|
Produktdetails:
|
| Name: | 500Kgs pro Reihen-große Kapazitäts-industrielle Frost-trockene Maschinen-horizontale Zylinder-Art CE | Druckluft: | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) |
|---|---|---|---|
| Tauwasser-Quantität: | ≥4000kg (T≥30℃-、 P=0.1-0.2Mpa) | Kammerart: | Horizontaler Zylinder |
| Verschlussart: | Ziehen Sie manuell fest | Die Rauheit der Kammer: | Ra≤0.8μm |
| Verwendbarer totalbereich von Regalen: | 50M2 | Maximale Wasserkapazität: | ≥1000Kg/batch |
| Material: | Edelstahl | Schlüsselwort: | Frost-trockene Maschine |
| Hervorheben: | Vakuum-Gefriertrockner,Frosttrocknerlyophilisator |
||
2. Schraubenkompressor ist Gebrauch Deutschland Bitzer, die stabilere Leistung, zuverlässig, einfach instandzuhalten
3. Temperatur und Druck des Kompressors hat mehrfache Schutzeigenschaften
4. Entsprechend den Eigenschaften der gefriertrockneten Frucht, benutzen Sie DrehschaufelVakuumpumpe + Wurzeln pumpen Einheit, ist die pumpende Geschwindigkeit größer und leistungsfähiger
5. Breite Düse des Edelstahls, Entfrostungswassersparen, hohe Leistungsfähigkeit.
Produkt-Parameter der Frost-trockenen Maschine
| SED-50DG Vakuumfrost-Trockner | ||||
| Produktstruktur | Technische Parameter | Anmerkungen | ||
| Entwurfs-Standard: | ||||
|
||||
| Energie | 167Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
| Vakuumfunktion | 19.8kw | |||
| Abkühlungsfunktion | 92kw | |||
| Heizungsfunktion | 55.5kw | |||
| Druckluft | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
| Kühlwasser Quantität | ≥50m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Tauwasser-Quantität | ≥4000kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Ganzes Volumen (L×W×H) |
Trockene Kammer und Kondensator: D=φ2100mmL=6650mm Frostsystem-Vakuum-Anlagen-Kontrollsystem: L=2600mm W=2200mm H=2000mm Endmaß basiert auf Entwurf |
|||
| Struktur | Spalten Sie sich auf | |||
| Gesamtgewicht | 15T (ca.) | |||
|
||||
| Parameter | ||||
| Entwurf und Herstellungsstandards | Vakuumschiff-Entwurfsstandards | |||
| Kammerprüfdruck | -0.1Mpa | |||
| Kammerauslegungstemperatur | 100℃ | |||
| Hauptkomponenten | ||||
| Kammermaterial | SUS304 | |||
| Kammerart | Horizontaler Zylinder | |||
| Verschlussart | Ziehen Sie manuell fest | |||
| Richtung der Öffnungstür | Offenes Recht (Benutzer kann wählen) | |||
| Öffnender Winkel | >110° | |||
| Türmaterialien | SUS304 | |||
| Externe Dekoration der Kammer | SUS304 | |||
| Die Rauheit der Kammer | Ra≤0.8μm | |||
| Kammerisoliermaterial | Gummiisolierung board/δ100mm | |||
| TürBeobachtungsfenster | Φ200mm | 1-teilig | ||
| KammerBeobachtungsfenster | Φ200mm mit LED-Licht | 1-teilig | ||
| Türdichtung | Silikongummi | 1-teilig | ||
| Technische Eigenschaften | ||||
| 1 | Edelstahl wird mit ausgezeichneter Marke poliert, um Oberflächenrauigkeit sicherzustellen, um Sterilitätsanforderungen sicherzustellen | |||
| 2 | Kabinett, Vorstandsebene und Schlauch werden nach mehrfachen Verfahren geprüft, um ohne Durchsickern sicherzustellen | |||
|
||||
| Leistungsparameter | ||||
| Verwendbarer totalbereich von Regalen | 50M2 | |||
| Maximale Wasserkapazität | ≥1000Kg/batch | |||
| Niedrigste Temperatur des Regals | ≤-50℃±3℃ | |||
| Höchsttemperatur des Regals | 90℃ | |||
| Hauptkomponenten | ||||
| Regalmaterial | Edelstahlrechteckrohrverstärken | |||
| Oberflächenrauigkeit | Ra≤0.8μm | |||
| Die Zahl des Regals | 16+1 (Ausgleichs-Brett) | |||
| Regalabstand | 65mm | |||
| Regalmaße | 1300*2400 | |||
| ShelfFence | SUS304 | |||
| ProduktTemperaturfühler | Thermoelement | 4 Stücke | ||
| Technische Eigenschaften | ||||
| 1 | Regal hat hochfestes und kann langfristigem Gebrauch widerstehen; | |||
| 2 | Regal durch eine engagierte maschinelle Bearbeitung, kann Stoßzeitflachheit garantieren; | |||
|
||||
| Leistungsparameter | ||||
| Entwurfs-Standard | Vakuumschiff-Entwurfsstandards | |||
| Kondensatorprüfdruck | -0.1Mpa | |||
| Kondensatorauslegungstemperatur | 100℃ | |||
| Niedrigste Temperatur des Kondensatores (keine Last) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
| Leistungsparameter | ||||
| Abkühlende Rate des Regals (keine Last) | 20℃→-40℃≤90min | |||
| Abkühlende Rate des Kondensatores (keine Last) | 20℃→-40℃≤30min | |||
Show der Frost-trockenen Maschine
![]()
![]()
Anwendung der Frost-trockenen Maschine
Passend für die Heizung, das Kurieren und das Trocknen von Materialien und von Produkten auf pharmazeutischem, chemischem, Nahrung, Leichtindustrie und andere Gebiete: Rohstoffe, API, traditionelle chinesische Medizin, Pulver, grobe Drogen, Verpackenflaschen, Pigmente, Färbungen, Trockengemüse, Nahrung, Plastikharze, Bestandteile, Farbe, Wolle, Salz, Katalysator, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836