Produktdetails:
|
Name: | Doppelseitige Hochgeschwindigkeits-Rotationstablettenpresse für die Chemie | Modell Nr.: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
Durchschlagsstation: | 35 | Max Pressing Pressure (KN): | 80 |
Max Capacity (pcs/h): | 60000-150000 | Abgedeckter Bereich (Millimeter): | 1300x1200 |
Material: | Edelstahl | Schlüsselwort: | Tablettenpressmaschine |
Hervorheben: | Stanzmaschine der Tablette 80kn,Stanzmaschine der Tablette 60000pcs/h |
Doppelseitige Hochgeschwindigkeits-Rotationstablettenpresse für die Chemie
Produktbeschreibung der Tabletten-Punchmaschine
Diese Maschine ist eine Art doppelseitige Rotationstablettenpressmaschine, die granulare Materialien in eine runde Form von Tabletten, unregelmäßige Tabletten oder doppelseitige gravierte Tabletten pressen kann.
Diese Maschine wird hauptsächlich in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Elektronikindustrie eingesetzt.
ErzeugnisParameter der Tablettenschlagmaschine
Modell | SED-570-41GY-F | SED-570-51GY-F | SED-570-61GY-F | SED-570-65 GY-F | |
Anzahl der Stationen | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Werkzeugstandard | D | B | BB | BBS | |
Maximaler Grunddruck (KN) | 100 | ||||
Maximaler Vordruck (KN) | 40 | ||||
Maximaler Tablettendurchmesser (mm) | Runde Tablette | 25 | 18 | 13 | 11 |
unregelmäßige Tablette | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Maximale Fülltiefe (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Maximale Tablettendicke (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Höchstgeschwindigkeit des Turms (r/min) | 60 | ||||
Maximale Produktionskapazität (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Leistung des Motors (kw) | 11 | ||||
Gesamtgröße (mm) | 1420 × 1200 × 1850 | ||||
Maschinengewicht (kg) | 3500 |
Merkmale der Tablettenschlagmaschine
Anwendung der Tabletten-Punchmaschine
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836