| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Name: | Automatic Plastic Cup Forming Filling Sealing Machine 6000-7200 Cups/hour | Capacity: | 6000-7200 cups/hour | 
|---|---|---|---|
| Stroke: | 40-160mm | Cover pass rate: | ≥99% | 
| Air Consumption: | 0.3m³/min | Air Pressure: | 0.4-0.6MPa | 
| Weight:: | 2200kg | Size:: | 4500x780x2000mmmm | 
| Key Word: | Automatic Capping Machine Automatic Liquid Filling Machine | Voltage (v): | 380V/220V | 
| Hervorheben: | Plastikbecher,der Füllversiegelungsmaschine bildet,Flüssigkeitsfüllmaschine mit 7200 Tassen/Stunde | ||
Produktbeschreibung von Flüssigkeitsfüll- und Dichtmaschine
SED-7200SCGF-K Automatische Plastikbecher Formierung Füllung Dichtung Maschine ist eine High-Tech-Ausrüstung, die R & D durch unser professionelles technisches Team ist. Es nimmt PLC und Touch-Panel, Geschwindigkeitsumrichter Steuerung,hohe Automatisierung, einfach zu bedienen, stabil und zuverlässig.
Diese Maschine ist weit verbreitet für die Herstellung von PET-Becherwasser und PS-Becherjoghurt, wie z. B. frei fließende Flüssigkeits- oder Halbflüssigkeitsverpackungen.Becherform, Füllung, Abdichtung, Datendruck, Schneiden, Fertigprodukte voll automatisierte Arbeit vermitteln.
Produktparameter einer Flüssigkeitsfüll- und Dichtmaschine
| Modell | SED-7200SCGF-K | 
| Material | Edelstahl | 
| Kapazität | 6000-7200 Tassen/Stunde | 
| Schlaganfall | 40 bis 160 mm | 
| Spannung | 3 Phasen, 4 Drähte, 380 V/50 Hz | 
| Luftdruck | 0.4-0.6MPa | 
| Gewicht: | 2200 kg | 
| Größe: | 4500 x 780 x 2000 mm | 
Produkte Vorstellung von Flüssigkeitsfüll- und Dichtmaschine

Anwendung des Produktsvon Flüssigkeitsfüll- und Versiegelungsmaschine






Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836