Produktdetails:
|
Hervorheben: | trockene Maschine des Frost-29.6kw,trockene Maschine der Nahrung29.6kw |
---|
Haupttechnische Parameter
Trocknungskammer | Artikel 1 | SED-1XDG-O |
Gefriertrocknungsfläche | 1 m2 | |
Schichten des Regals | 6+1 | |
Temperaturbereich des Regals | -50°C-+70°C (ohne Ladung) | |
Fehler bei der Regaltemperatur | ±1°C (im Gleichgewicht) | |
Abstand zwischen den Regalen | 70 mm | |
Größe des Regals | 365 mm*485 mm | |
Kondensator | Min.Kondensatortemperatur | ≤-75°C (ohne Belastung) |
Fähigkeit zur Wasseraufnahme | > 20 kg | |
Flüssiges Material | 15 L | |
Auftauen | Elektrische Auftauen | |
Endvakuumgrad | ≤ 5 Pa | |
Kühlweise | Lüfterkühlung | |
Hauptfunktionen | Es gibt einen manuellen + automatischen Steuerungsmodus, eine Sensorikkalibrierung, eine intelligente Temperaturkontrolle, eine Erinnerung an das Ende der Gefriertrocknung und andere Funktionen. |
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836