Produktdetails:
|
Name: | VAKUUMgefriertrocknungs-Maschinen-niedrige Energieverbrauch-Art des Edelstahl-304 multi Funktions | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Funktion: | Trockner |
Verwendbarer totalbereich von Regalen: | 37M2 | Minimale Temperatur von Lamellen: | ≤-50℃ +100℃ |
Oberflächenrauigkeit: | Ra≤0.8μm | Die Anzahl von Brettschichten: | 16+1 |
Material: | Edelstahl | Schlüsselwort: | Frost-trockene Maschine |
Hervorheben: | frieren trocknende Ausrüstung ein,Vakuum-Gefriertrockner |
VAKUUMgefriertrocknungs-Maschinen-niedrige Energieverbrauch-Art des Edelstahl-304 multi Funktions
Eigenschaft der Frost-trockenen Maschine
1. Regal hat hochfestes und kann langfristigem Gebrauch widerstehen.
2. kann Regal durch eine engagierte maschinelle Bearbeitung, Stoßzeitflachheit garantieren
3. können Plattenschichten mit Funktion der konstanten Temperatur, die Selbsttätigkeit des Gefriertrocknungsprozesses verwirklichen
4. ist Schraubenkompressor benutzter Blitzer-Abkühlungskompressor, die stabilere Leistung, zuverlässig, einfach instandzuhalten
5. hat Temperatur und Druck des Kompressors mehrfache Schutzeigenschaften
6. verhindern Saugfiltereinstellungen, Degeneration von gestohlenen Waren und von sauren Materialien in die Kompressorkammer, interne Teile der Korrosion und Abkühlungsöl.
Produkt-Parameter der Frost-trockenen Maschine
SED-37DG Vakuumfrost-Trockner | ||||||
Produktstruktur | Technische Parameter | Anmerkungen | ||||
Standard: GMP | ||||||
※ Allgemeine Verteilung | ||||||
Energie (Dreiphasen- und 5es-adrig System) |
380V/50HZ
|
|||||
Leistungsaufnahme | 140kw | |||||
Kühlwassermenge | ≥35m3/h (T≤25℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||||
Ganzes Volumen
|
φ1750×4600m+2500×1200m+1200×1200m | (Entsprechend Entwurfsstandard) | ||||
Struktur | Zusammen | |||||
Gesamtgewicht | 5000kg | (Entsprechend Entwurfsstandard) | ||||
※, das Körper trocknet | ||||||
Leistungsparameter | ||||||
Entwurf und Herstellungsstandards | Vakuumschiff-Entwurfsstandards | |||||
Kammerprüfdruck | -0.1Mpa | |||||
Kammerauslegungstemperatur | 90℃ | |||||
Kammer-Vakuumleckrate | 25×10-3 Pa.m3/sek | |||||
Hauptkomponenten | ||||||
Kammermaterial | SUS304/δ5mm | |||||
Geometrie-Kasten | Horizontale Fassart | |||||
Verschlussmethode | Drehen Sie sich und Art durch Griff zuschließend | |||||
Richtung der Öffnungstür | offenes Recht (der Benutzer kann wählen) | |||||
Öffnender Winkel | >110° | |||||
Türmaterialien | SUS304 | |||||
Externe Dekoration des Kastens |
SUS304 SUS304 |
|||||
Die Rauheit der Kammer und der Tür | Ra≤0.4μm | |||||
Isoliermaterial | Gummiisolierung board/δ100mm | |||||
TürBeobachtungsfenster | Φ200mm-Beobachtungsfenster am zentralen Portal | Einteiler | ||||
Beobachtungsblumenkasten | Φ200mm die Seite des Beobachtungsfensters mit einer Lampe | Einteiler | ||||
Türdichtung | O-Art Dichtung | 1 Paar | ||||
Technische Eigenschaften | ||||||
1 | Edelstahl wird mit ausgezeichneter Marke poliert, um Oberflächenrauigkeit sicherzustellen, um Sterilitätsanforderungen sicherzustellen | |||||
2 | Entwurf 3D, in Einklang mit CGMP-Anforderungen der kompletten Sterilisation. | |||||
3 | Kabinett, Vorstandsebene und Schlauch werden nach mehrfachen Verfahren geprüft, um ohne Durchsickern sicherzustellen | |||||
4 | Deutschland importierte automatisches Schweißgerät ist die beste Garantie für die Qualität der Produkte Sie | |||||
※ Regal | ||||||
Leistungsparameter | ||||||
Verwendbarer totalbereich von Regalen | 37M2 | |||||
Maximales Wasserfischen | ≥200Kg | |||||
Minimale Temperatur von Lamellen | ≤-50℃ | |||||
Maximale Temperatur von Lamellen | +100℃ | |||||
Hauptkomponenten | ||||||
Lamellenmaterial | SUS304/δ15mm | |||||
Oberflächenrauigkeit | Ra≤0.8μm | |||||
Die Anzahl von Brettschichten | 16+1 (Ausgleichs-Brett) | |||||
Regalabstand | 75mm | |||||
Regalmaße | 1200 mm×1930mm | nahtlose Kombination mit Rechteckrohr | ||||
Flaschen-/Scheibenschutz | Regal mit Antiflaschen/Behälterfallschutzgestell | |||||
Produkttemperaturfühler | Importthermoelement (Ursprung: Vereinigt | 4 Stücke | ||||
Technische Eigenschaften | ||||||
1 | Regal hat hochfestes und kann langfristigem Gebrauch widerstehen; | |||||
2 | Regal durch eine engagierte maschinelle Bearbeitung, kann Stoßzeitflachheit garantieren; | |||||
3 | Plattenschichten mit Funktion der konstanten Temperatur, können die Selbsttätigkeit des Gefriertrocknungsprozesses verwirklichen. | |||||
※ Kondensator | ||||||
Leistungsparameter | ||||||
Entwurfs-Standard | Vakuumschiff-Entwurfsstandards | |||||
Kabinettprüfdruck | -0.1Mpa | |||||
Behälterauslegungstemperatur | 90℃ | |||||
Minimale Temperatur des Kondensatores | ≤-55℃±3℃ | |||||
Hauptkomponenten | ||||||
Kondensatorform |
Horizontale trommelartige/ Zweigeschlechtiger und trocknender Kasten |
Rückkehrdurchgängigkeit | ||||
Kondensatormaterial | SUS304/δ6mm | |||||
Die Kondensatorform | Schlange-artige Spule | |||||
Kondensatorposition | Zurück | |||||
Die Innenseiterauheit | Ra≤0.4μm | |||||
Entfrostungsmodus | Heißwasserspray und -immersion | |||||
Temperaturfühler | Importthermoelement (Ursprung: Vereinigt | 1-teilig | ||||
Isoliermaterial | Gummiisolierung board/δ100mm | |||||
Beobachtungsfenster | Φ200mm die Seite des Beobachtungsfensters mit einer Lampe | 1-teilig | ||||
Ewige Dekoration des Kastens | SUS304 | |||||
Technische Eigenschaften | ||||||
1 | Edelstahl wird mit ausgezeichneter Marke poliert, um Oberflächenrauigkeit sicherzustellen, um Sterilitätsanforderungen sicherzustellen | |||||
2 | Argonschweißen, ein internes und ein extern bildend, um Rohre Leck sauber und ohne sicherzustellen | |||||
3 | Die innere Wand der kalten Falle wird durch spezielle Weise, keinen Schmutz sicherzustellen gesäubert, sicherstellen das saubere System | |||||
Leistungsparameter | ||||||
Abkühlende Lamellenrate (keine Last) | 20℃→-40℃≤90min | |||||
Abkühlende Rate des Kondensatores (keine Last) | 20℃→-40℃≤45min | |||||
Hauptkomponenten | ||||||
Kompressormodell/-quantität | BITZER zweistufiges S6F-30.2Y | 1set | ||||
Kühlmittel | R22 | |||||
KWPower | 69Kw | |||||
Separator | /OVS.40/3 | 1-teilig | ||||
Hochdruckschutzgerät | Gemacht in China | 2 Stück | ||||
Abkühlendes endoskopisches | Gemacht in China | 1-teilig | ||||
Hohe /Low-Manometer
|
DANFOSS (Dänische Danfoss) | 4 Stücke | ||||
Medien filtern (abnehmbar) | Shell: China-Produktion: Kern Amerika: EMERSON | ein Satz | ||||
Expansionsventil (Trockenschrank) | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 1-teilig | ||||
Expansionsventil (KONDENSATOR) | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 1-teilig | ||||
Expansionsventil (kalt) | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 1-teilig | ||||
Magnetventil (Trockenschrank/Kondensatorumwandlung) | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 2-teilig | ||||
Magnetventil (Regal-Reihenkälte) |
DANFOSS (Dänische Danfoss) |
1-teilig | ||||
Magnetventil (Kälte) | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 1-teilig | ||||
Wasserdruck-Schutzprüfer | DANFOSS (Dänische Danfoss) | 1-teilig |
Show der Frost-trockenen Maschine
Anwendung der Frost-trockenen Maschine
* Gemüse: essbare Pilze, Knoblauchscheiben, Frühlingszwiebeln, grüne Bohnen, Erbsen, Gurken, Zuckermaiskerne, Karotten, Spinat, Spargel, wildes Gemüse, etc.
* Wasserprodukte und Fleisch: Schalentiere, Garnele, Fischstöcke, Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn, Lamm, etc.
* Gewürz: Knoblauchpulver, Ingwerpulver, Zwiebelpulver, Tomaten, Pfeffer.
* Instantpulver: Kaffee, Tee, Suppe, Sojamilch, Milch, etc.
* Convenience-Produkte: die Nahrung der Kinder, Snack-Food, Militärnahrung
* neue chinesische Kräutermedizin: Ginseng, Samtgeweih, wolfberry, Panax-notoginseng, etc.
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836