|
Produktdetails:
|
| Name: | Vakuumfrost-trockene Maschine SED-2FDG Edelstahl-316L für pharmazeutische Penicillin-Phiole ISO besc | Ertrag: | 4.200 Einheiten von Phiolen 22 Millimeter-Durchmesser |
|---|---|---|---|
| Maximale Eiskapazität: | 40 KILOGRAMM | Zustöpseln: | Hydraulisches Zustöpseln |
| Maß: | 3600mm*1600mm*2800mm | Maximaler Prüfdruck: | Stange 2,5 |
| Material: | Edelstahl 316L | Schlüsselwort: | Frost-trockene Maschine |
| Hervorheben: | frieren trocknende Ausrüstung ein,Frosttrocknerlyophilisator |
||
2. Der ganze Prozess der Vakuumsteuerung - den Grad der variablen Steuerung der Vakuumtrockner-Phase, automatisiertes Oper tion zur Verfügung stellen.
3. Regalneigungsentwurf - verfügbarer Regalabstand für variable Funktionen großen Unterschied bezüglich des Höhe lyophilisierten Produktes erleichtern.
4. Eine Vielzahl von Erweiterungen - eutektische Punktmessung, Computerfernbedienung, Taupunktmessungsfunktionen
Produkt-Parameter der Frost-trockenen Maschine
| Sr. Nein: | Beschreibung | Spezifikation |
| General Detail | ||
| 1 | Modell | LTDG-2S (CIP+SIP) |
| 2 | Ertrag (ca.) | 4.200 Einheiten von Phiolen 22 Millimeter-Durchmesser |
| 8.200 Einheiten von Phiolen 16 Millimeter-Durchmesser | ||
| 3 | Maximale Eiskapazität | 40 Kilogramm |
| 4 | Zustöpseln | Hydraulisches Zustöpseln |
| 5 | Steuerung | Touch Screen oder PC |
| 6 | Maß der Einheit (ca.) (L*W*H) (Millimeter) (mit Hydrozylinder) |
3600mm*1600mm*2800mm (ca.) (Endmaß basiert auf Entwurf) |
| 7 | Belasten Sie (ca.) | 3000 Kilogramm |
| Kammer | ||
| 1 | Kammerart | Rechteckig |
| 2 | Maximaler Prüfdruck | Stange 2,5 |
| 3 | Maximale Auslegungstemperatur | 140℃ |
| 4 | Neigen | 1% |
| 5 | Ende | Ra≤0.4um (0,4 Mikrometer) |
| 6 | Ecke | Fertig werden |
| 7 | Bestätigungshafen | Enthalten |
| 8 | Betrachtenhafen | Belichtet |
| Zahl | 1 | |
| Standort | Seite | |
| Maß | DN150 (Millimeter) | |
| 9 | Material | |
| Intern | SUS316L/δ6mm | |
| Isolierung | Aluminiumkieselsäureverbindungs- und Polyurethanschaum | |
| Externe Abdeckung | SUS304/δ1.5mm | |
| Tür | ||
| 1 | Ende | Ra≤0.4um (0,4 Mikrometer) |
| 2 | Betrachtenhafen | Enthalten |
| Zahl | 1 | |
| Standort | Mitte | |
| 3 | Offene Richtung | Recht (Gesicht zur Tür, Abhängung von der rechten Seite) |
| 4 | Stumpfwinklig | Mehr als 110° |
| 5 | Dichtung | Silikonkautschukdichtung (medizinische Art) |
| 6 | Blockierung von Anordnung | Automatische Bolzen |
| Pneumatisch funktioniert | ||
| Zusätzlicher manueller Griff | ||
| 7 | Material | |
| Intern | SUS316L/δ6mm | |
| Isolierung | Aluminiumkieselsäureverbindungs- und Polyurethanschaum | |
| Externe Abdeckung | SUS304 | |
| Steriler Wandflansch | SUS304 | |
| Regale | ||
| 1 | Temperaturspanne | -55℃ - ℃ +80 |
| 2 | Temperaturfühler (Regale) | 2 |
| 3 | Produkt-Sensoren | 4 |
| 4 | Zahl von Regalen | 4+1 (oberes leuchtendes Regal) |
| 5 | Maß (L*W*H) (Millimeter) | 920*600*20 |
| 6 | Verwendbarer totalbereich (Quadrat. m) | 2,2 |
| 7 | Abstand | 100 |
| 8 | Schlauch der flexiblen Verbindung | Schweißen |
| 9 | Ende | Ra≤0.4um (0,4 Mikrometer) |
| 10 | Niveau | ±0.5mm/m |
| 11 | Material | SUS316L |
| Zustöpseln des Gerätes | ||
| 1 | Zustöpseln von Bedingung | Unter Vakuum oder unter Edelgas |
| 2 | Zustöpseln von Richtung | Horizontal |
| 3 | Operationsstandort | im sterilen Raum oder im Maschinenraum |
| 4 | Hydraulikmotor | |
| Marke | Siemens | |
| Energiemotor | 1,5 Kilowatt | |
| 5 | Hydraulik | |
| Marke | Shanghai | |
| Ölverpackung | 27L | |
| 6 | Bälge | SUS316L |
| 7 | Zustöpseln der Kraft | Stange 0 – 100 (justierbar) |
| 8 | Zylinderdichtung | Äußere Kammer von doppelten Dichtungen |
| Kondensator | ||
| 1 | Kondensatorart | Rechteckig |
| 2 | Betrachtenhafen | Belichtet |
| Zahl | 1 | |
| Standort | Seite | |
| Maß | Hartglas DN 150 (Millimeter) | |
| 3 | Endtemperatur | ≤ - 75℃ |
| 4 | Kühlzeit (+20℃ - -40℃) | ≤ 30 minimal (leer) |
| 5 | Maximaler Prüfdruck | 2.5bar |
| 6 | Maximale Auslegungstemperatur | 140℃ |
Show der Frost-trockenen Maschine
![]()
Anwendung der Frost-trockenen Maschine
Gefriertrocknungs-Maschine ist in der Nahrung, Frucht, Gemüse, Fisch, Meer-cucumer, Garnele weitverbreitet, das Fleischtrocknen indstury, chemisch und biologische Industrie etc. das getrocknete Produkt, das durch Frosttrockner getrocknet wird, ist mit gutem Geschmack, schöner Farbe und in guter Verfassung.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836