|
Produktdetails:
|
| Name: | PHIOLEN-biologische Lyophilisations-Maschinen-steriler Isolierungs-Entwurf SED-10FDG Energie-55KW 86 | Leistungsaufnahme: | 55Kw |
|---|---|---|---|
| Kühlwassermenge: | ≥18m3/h (T≤30℃/P=0.15-0.2Mpa) | Druckluft: | ≥0.1m3/Min (P=0.5-0.8Mpa) |
| Trinkwasser: | ≥100L/Min (T=80℃/P≥0.4-0.5Mpa) | Dampfverbrauch (Sterilisation): | ≥200Kg/H (P=0.2-0.3MPa) |
| Dampfverbrauch (entfrosten Sie): | 50Kg/Batch (P≥0.2-0.3MPa) | Ganzes Volumen: | 5400*1900*3300 |
| Material: | Edelstahl | Schlüsselwort: | Frost-trockene Maschine |
| Hervorheben: | frieren trocknende Ausrüstung ein,Frosttrocknerlyophilisator |
||
1. Steriler Isolierungsentwurf - zuverlässige Maschine oder steriles isolati- auf Platzierung, benutzerfreundlicher multistationierter Gebrauch.
2. Der ganze Prozess der Vakuumsteuerung - den Grad der variablen Steuerung der Vakuumtrockner-Phase, automatisiertes Oper tion zur Verfügung stellen.
3. Regalneigungsentwurf - verfügbarer Regalabstand für variable Funktionen großen Unterschied bezüglich des Höhe lyophilisierten Produktes erleichtern.
4. Eine Vielzahl von Erweiterungen - eutektische Punktmessung, Computerfernbedienung, Taupunktmessungsfunktionen
Produkt-Parameter der Frost-trockenen Maschine
| SED-10FDG Vakuumgefriertrocknungs-Maschine (CIP+SIP-System) | |||||
| Produktstruktur | Technische Parameter | Anmerkungen | |||
| Standard: CGMP | |||||
| ※ allgemeine Verteilung | |||||
| Energie (Dreiphasen- und 5es-adrig System) | 380V/50HZ | ||||
| Leistungsaufnahme | 55Kw | ||||
| Kühlwassermenge | ≥18m3/h (T≤30℃/P=0.15-0.2Mpa) | ||||
| Druckluft | ≥0.1m3/Min (P=0.5-0.8Mpa) | ||||
| Trinkwasser | ≥100L/Min (T=80℃/P≥0.4-0.5Mpa) | ||||
| Dampfverbrauch (Sterilisation) | ≥200Kg/H (P=0.2-0.3MPa) | ||||
| Dampfverbrauch (entfrosten Sie) | 50Kg/Batch (P≥0.2-0.3MPa) | ||||
| Ganzes Volumen | 5400*1900*3300 | (Entsprechend Entwurfsstandard) | |||
| Struktur | Integral (trockene +Rectangular kalte Falle des rechteckigen Kastens) | ||||
| Gesamtgewicht | 8600kg | ||||
| ※, das Körper trocknet | |||||
| Leistungsparameter | |||||
| Entwurf und Herstellungsstandards | GB150-1998 | ||||
| Kammerprüfdruck | 0,16 Mpa /-0.1Mpa | ||||
| Kammerauslegungstemperatur | 130℃ | ||||
| Kammer-Vakuumleckrate | 5×10-3 Pa.m3/sek | ||||
| Hauptkomponenten | |||||
| Kammermaterial | SS316L/δ8mm | ||||
| Geometrie-Kasten | Rechteckiger Körper | ||||
| Verschlussmethode | Luftdruckverschluß (Unterdruck) /YSC/YCDQ2B63-50 | 10 | |||
| Richtung der Öffnungstür | Entsprechend der Anforderung des Kunden | ||||
| Öffnender Winkel | >110° | ||||
| Innere Neigung des Kastens | 0,01 | ||||
| Türmaterialien | SS316L | ||||
| Externe Dekoration des Kastens | SS304 Reißbreit/δ1.5mm | ||||
| Die Rauheit der Kammer und der Tür | Ra≤0.4μm | ||||
| Isoliermaterial | Aluminium + Polyurethanschaum/150mm | ||||
| TürBeobachtungsfenster | Φ150mm-Beobachtungsfenster am zentralen Portal | Einteiler | |||
| Beobachtungsblumenkasten | Φ150mm die Seite des Beobachtungsfensters mit einer Lampe (12V) | Einteiler | |||
| Türdichtung | Tür unter Verwendung des speziellen Querschnitts der medizinischen Silikonkautschukdichtung | 1 Paar | |||
| Überprüfen Sie Loch | φ32mm/ISO2582 | 1 Paar | |||
| Technische Eigenschaften | |||||
| 1 | Edelstahl wird mit ausgezeichneter Marke poliert, um Oberflächenrauigkeit sicherzustellen, um Sterilitätsanforderungen sicherzustellen | ||||
| 2 | Entwurf 3D, in Einklang mit CGMP-Anforderungen der kompletten Sterilisation. | ||||
| 3 | Sicherheitsklinken-Verschlusssystem, jede unabhängige Überwachung der Verriegelungsoperation, sicherer und zuverlässig; | ||||
| 4 | Spezieller Abschnitt der Türdichtung, zum des Wasserzurückhaltens im CIP-/SCHLÜCKCHEN-Prozess zu vermeiden | ||||
| 5 | Kabinett, Vorstandsebene und Schlauch werden nach mehrfachen Verfahren geprüft, um ohne Durchsickern sicherzustellen | ||||
| ※ Regal | |||||
| Leistungsparameter | |||||
| Verwendbarer totalbereich von Regalen | 9.7M2 | ||||
| Maximales Wasserfischen | ≥200Kg/batch | ||||
| Ф22mm-Phiolen (ungefähr) | 21060 Stücke | ||||
| Ф16mm-Phiolen (ungefähr) | 40824 Stücke | ||||
| Minimale Temperatur von Lamellen | ≤-55℃ | ||||
| Maximale Temperatur von Lamellen | +80℃ | ||||
| RegalHeizquote (keine Last) | -40℃→20℃≤60min | ||||
| Regaltemperatur (keine Last/Balance nach Minute 60) | ≤±1℃ | ||||
| Lamellenglattheit | ≤±0.5mm/m | ||||
| Hauptkomponenten | |||||
| Lamellenmaterial | SS316L/δ5mm | ||||
| Oberflächenrauigkeit | Ra≤0.4um | ||||
| Die Anzahl von Brettschichten | 9+1 | ||||
| Regalabstand | 90mm | ||||
| Regalmaße | 900mm*1200mm | ||||
| Flaschen-/Scheibenschutz | Regal mit Antiflaschen/Behälterfallschutzgestell | ||||
| Verbindungsschlauch | Dg15stainless-Stahlschlauch | 20pieces | |||
| Temperaturfühler | Importthermoelement (Ursprung: die Omega-/Abitursgenauigkeit) | 9 Stücke | |||
| Technische Eigenschaften | |||||
| 1 | Regal hat hochfestes und kann langfristigem Gebrauch widerstehen; | ||||
| 2 | Regal durch eine engagierte maschinelle Bearbeitung, kann Stoßzeitflachheit garantieren; | ||||
| 3 | Regalheizungs-Temperaturüberwachungsgenauigkeit an ± 0,5 ℃ (PID-Regler) | ||||
| ※ Kondensator | |||||
| Leistungsparameter | |||||
| Entwurfs-Standard | GB150-1998 | ||||
| Kabinettprüfdruck | 0,16 Mpa /-0.1Mpa | ||||
| Behälterauslegungstemperatur | 130℃ | ||||
| Minimale Temperatur des Kondensatores | ≤-75℃ | ||||
| Hauptkomponenten | |||||
| Kondensatorform | Rechteckiger Körper | Rückkehrdurchgängigkeit | |||
| Kondensatormaterial | SS316L/δ8mm | ||||
| Spulenrohrmaterial | SS304L | ||||
| Spulenform | Schlange-artige Spule | ||||
| Die Innenseiterauheit | Ra≤0.4μm | ||||
| Entfrostungsmodus | Nebelspray +Immersion Entfrostungsdampf | ||||
| Temperaturfühler | Importthermoelement (Ursprung: die Omega-/Abitursgenauigkeit) | 2 Stücke | |||
| Isoliermaterial | Aluminium + Polyurethanschaum/δ150mm | ||||
| Beobachtungsfenster | Φ150mm die Seite des Beobachtungsfensters mit einer Lampe | 1-teilig | |||
| Ewige Dekoration des Kastens | SS304 Reißbreit/δ1.5mm | ||||
![]()
Anwendung der Frost-trockenen Maschine
Passend für die Heizung, das Kurieren und das Trocknen von Materialien und von Produkten auf pharmazeutischem, chemischem, Nahrung, Leichtindustrie und andere Gebiete: Rohstoffe, API, traditionelle chinesische Medizin, Pulver, grobe Drogen, Verpackenflaschen, Pigmente, Färbungen, Trockengemüse, Nahrung, Plastikharze, Bestandteile, Farbe, Wolle, Salz, Katalysator, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wei
Telefon: 86-15372434551
Faxen: 86-571-88615836